Time : Jun 13 2025 Friday |
INV # 1998 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8653 | 5467 |
9369 | 7367 |
7399 | 6784 |
1115 | 2711 |
|
2711 | 0026 |
3386 | 9710 |
1969 | 0316 |
6442 | 2587 |
|
|
Time : Jun 12 2025 Thursday |
INV # 1997 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0747 | 6596 |
6015 | 5790 |
8371 | 9192 |
8005 | 2618 |
|
2618 | 8923 |
4371 | 5765 |
1858 | 5811 |
3585 | 4416 |
|
|
Time : Jun 11 2025 Wednesday |
INV # 1996 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9517 | 3738 |
7725 | 4682 |
9976 | 9746 |
4464 | 3241 |
|
3241 | 9906 |
0503 | 5099 |
2677 | 6380 |
5475 | 9597 |
|
|
Time : Jun 10 2025 Tuesday |
INV # 1995 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5401 | 7564 |
8721 | 7724 |
1173 | 0087 |
9281 | 2220 |
|
2220 | 5948 |
8761 | 0598 |
8665 | 8899 |
9153 | 3856 |
|
|
Time : Jun 09 2025 Monday |
INV # 1994 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4894 | 3216 |
5846 | 2785 |
8128 | 1579 |
5846 | 0226 |
|
0226 | 9264 |
0875 | 0170 |
9621 | 2522 |
5506 | 0468 |
|
|
Time : Jun 08 2025 Sunday |
INV # 1993 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1792 | 1166 |
2209 | 7278 |
7525 | 9267 |
5649 | 3685 |
|
3685 | 9272 |
7755 | 7361 |
5630 | 7509 |
2126 | 5245 |
|
|
Time : Jun 07 2025 Saturday |
INV # 1992 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0363 | 9226 |
1746 | 0000 |
6017 | 2509 |
5835 | 9131 |
|
9131 | 4318 |
5418 | 3314 |
9687 | 7078 |
6526 | 7927 |
|
|
Time : Jun 06 2025 Friday |
INV # 1991 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9410 | 9949 |
7502 | 3847 |
4102 | 4651 |
4354 | 4113 |
|
4113 | 3080 |
1188 | 8762 |
0156 | 0252 |
3105 | 0515 |
|
|
Time : Jun 05 2025 Thursday |
INV # 1990 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0354 | 2541 |
3257 | 4424 |
0194 | 0459 |
4021 | 3309 |
|
3309 | 3103 |
6173 | 6987 |
1382 | 6100 |
6882 | 8669 |
|
|
Time : Jun 04 2025 Wednesday |
INV # 1989 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5395 | 6060 |
8679 | 1790 |
5836 | 6295 |
3697 | 6670 |
|
6670 | 2260 |
2704 | 0271 |
8190 | 0349 |
2504 | 3650 |
|
|
Time : Jun 03 2025 Tuesday |
INV # 1988 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7938 | 9491 |
0404 | 8200 |
1832 | 4383 |
5822 | 5475 |
|
5475 | 6755 |
0455 | 9630 |
6591 | 1271 |
8759 | 9087 |
|
|
Time : Jun 02 2025 Monday |
INV # 1987 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9381 | 5709 |
1789 | 4065 |
8763 | 7800 |
4475 | 0087 |
|
0087 | 5640 |
9437 | 7271 |
3425 | 1737 |
7968 | 6995 |
|
|
|