Time : Mar 22 2025 Saturday |
INV # 1915 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0325 | 9291 |
1757 | 7968 |
0340 | 5772 |
0597 | 6853 |
|
6853 | 2126 |
4091 | 7721 |
6555 | 5185 |
4794 | 8229 |
|
|
Time : Mar 15 2025 Saturday |
INV # 1908 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2546 | 1524 |
7216 | 9338 |
4507 | 7905 |
9928 | 4495 |
|
4495 | 9161 |
0396 | 1609 |
2329 | 9904 |
6811 | 8772 |
|
|
Time : Mar 08 2025 Saturday |
INV # 1901 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2158 | 0113 |
0065 | 4284 |
2829 | 7558 |
1071 | 5752 |
|
5752 | 0273 |
4304 | 2387 |
8567 | 7870 |
7116 | 8222 |
|
|
Time : Mar 01 2025 Saturday |
INV # 1894 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7444 | 7894 |
8308 | 2955 |
6026 | 8195 |
2104 | 7726 |
|
7726 | 7803 |
4862 | 1250 |
4101 | 1262 |
5113 | 8724 |
|
|
Time : Feb 22 2025 Saturday |
INV # 1887 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7928 | 4767 |
1219 | 4785 |
1226 | 9030 |
2275 | 0956 |
|
0956 | 9703 |
3054 | 4013 |
0864 | 6814 |
5970 | 6980 |
|
|
Time : Feb 15 2025 Saturday |
INV # 1880 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0748 | 0520 |
4451 | 5021 |
9140 | 8469 |
8222 | 4895 |
|
4895 | 6674 |
2957 | 1387 |
9412 | 5720 |
8259 | 7462 |
|
|
Time : Feb 08 2025 Saturday |
INV # 1873 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3541 | 8658 |
5222 | 7776 |
4427 | 8843 |
6070 | 6061 |
|
6061 | 6543 |
9717 | 1336 |
6252 | 9052 |
6253 | 5194 |
|
|
Time : Feb 01 2025 Saturday |
INV # 1866 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7490 | 2850 |
5327 | 9548 |
3908 | 7836 |
0746 | 4088 |
|
4088 | 5428 |
9726 | 2303 |
4152 | 4469 |
1518 | 1483 |
|
|
Time : Jan 25 2025 Saturday |
INV # 1859 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3577 | 5896 |
5062 | 1334 |
8514 | 2100 |
3654 | 6397 |
|
6397 | 9352 |
0345 | 2812 |
9878 | 2020 |
1673 | 8566 |
|
|
Time : Jan 18 2025 Saturday |
INV # 1852 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0180 | 5041 |
8401 | 9719 |
4522 | 3930 |
3009 | 5955 |
|
5955 | 9855 |
7502 | 6598 |
9948 | 0441 |
1188 | 4288 |
|
|
Time : Jan 11 2025 Saturday |
INV # 1845 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0612 | 1499 |
0727 | 5933 |
0636 | 2090 |
3683 | 5523 |
|
5523 | 3134 |
8699 | 4806 |
9886 | 1289 |
9672 | 5479 |
|
|
Time : Jan 04 2025 Saturday |
INV # 1838 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4485 | 8239 |
9720 | 0945 |
9737 | 2977 |
4179 | 8918 |
|
8918 | 2474 |
7390 | 1704 |
1907 | 2446 |
8494 | 9032 |
|
|
Time : Dec 28 2024 Saturday |
INV # 1831 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0519 | 9187 |
6088 | 3636 |
9301 | 6809 |
8907 | 4399 |
|
4399 | 0688 |
4329 | 5788 |
3558 | 2782 |
0019 | 7198 |
|
|
Time : Dec 21 2024 Saturday |
INV # 1824 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1804 | 1652 |
8233 | 2390 |
9435 | 3580 |
7905 | 0506 |
|
0506 | 9427 |
9484 | 7175 |
2022 | 0954 |
7177 | 3163 |
|
|
Time : Dec 14 2024 Saturday |
INV # 1817 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1834 | 9194 |
1331 | 2674 |
4175 | 7626 |
5748 | 2940 |
|
2940 | 2679 |
6826 | 8416 |
7641 | 6055 |
0107 | 0207 |
|
|
Time : Dec 07 2024 Saturday |
INV # 1810 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8225 | 3987 |
0454 | 2433 |
9149 | 4911 |
0537 | 5077 |
|
5077 | 3637 |
9348 | 3273 |
9053 | 4657 |
3747 | 9183 |
|
|
Time : Nov 30 2024 Saturday |
INV # 1803 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0912 | 5376 |
3222 | 6349 |
2077 | 9450 |
0063 | 9138 |
|
9138 | 8749 |
3771 | 1103 |
6042 | 4253 |
4198 | 8679 |
|
|
Time : Nov 23 2024 Saturday |
INV # 1796 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4205 | 3130 |
8064 | 4652 |
5288 | 0602 |
8242 | 7685 |
|
7685 | 7484 |
5743 | 2713 |
2228 | 4185 |
7292 | 6564 |
|
|
Time : Nov 16 2024 Saturday |
INV # 1789 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2990 | 2918 |
2107 | 1480 |
9449 | 3450 |
3855 | 7826 |
|
7826 | 9765 |
4623 | 6765 |
1862 | 4388 |
9627 | 9257 |
|
|
Time : Nov 09 2024 Saturday |
INV # 1782 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2905 | 7960 |
4563 | 4566 |
9278 | 8169 |
0134 | 9364 |
|
9364 | 9771 |
4528 | 3710 |
1302 | 1630 |
5259 | 7670 |
|
|
Time : Nov 02 2024 Saturday |
INV # 1775 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5722 | 9219 |
1492 | 7655 |
4282 | 6362 |
4147 | 9348 |
|
9348 | 4370 |
0612 | 8951 |
2910 | 0765 |
8768 | 5307 |
|
|
Time : Oct 26 2024 Saturday |
INV # 1768 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1592 | 5067 |
1459 | 1696 |
8968 | 3437 |
6221 | 2843 |
|
2843 | 7365 |
1520 | 1331 |
4601 | 5251 |
7831 | 3431 |
|
|
Time : Oct 19 2024 Saturday |
INV # 1761 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4560 | 0712 |
1530 | 0619 |
8989 | 0074 |
9661 | 7383 |
|
7383 | 1693 |
7497 | 9563 |
6702 | 4263 |
9308 | 1931 |
|
|
Time : Oct 12 2024 Saturday |
INV # 1754 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8167 | 6020 |
8671 | 5800 |
6150 | 2713 |
5437 | 9609 |
|
9609 | 9918 |
0033 | 7590 |
9425 | 2690 |
2940 | 8775 |
|
|
Time : Oct 05 2024 Saturday |
INV # 1747 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0393 | 7295 |
1808 | 2850 |
6116 | 9860 |
1378 | 7664 |
|
7664 | 6765 |
1236 | 0885 |
3862 | 6289 |
3920 | 9400 |
|
|
Time : Sep 28 2024 Saturday |
INV # 1740 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9732 | 5462 |
9690 | 3355 |
0490 | 1101 |
5646 | 0533 |
|
0533 | 5725 |
3114 | 3870 |
4960 | 9599 |
1459 | 3126 |
|
|
Time : Sep 21 2024 Saturday |
INV # 1733 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6188 | 4232 |
4916 | 3771 |
0996 | 0156 |
9954 | 2957 |
|
2957 | 6192 |
0162 | 6976 |
7576 | 4416 |
3527 | 8491 |
|
|
Time : Sep 14 2024 Saturday |
INV # 1725 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0826 | 4823 |
7497 | 1768 |
4263 | 0405 |
5863 | 4164 |
|
4164 | 9087 |
9859 | 8512 |
8966 | 0106 |
5222 | 4608 |
|
|
Time : Sep 07 2024 Saturday |
INV # 1718 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7488 | 3644 |
8026 | 2449 |
4281 | 9016 |
2320 | 8849 |
|
8849 | 3124 |
0496 | 8293 |
7847 | 1343 |
2053 | 7704 |
|
|
Time : Aug 31 2024 Saturday |
INV # 1711 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9410 | 7862 |
5195 | 8905 |
0783 | 9868 |
3955 | 0983 |
|
0983 | 5929 |
2564 | 5751 |
5675 | 6131 |
3478 | 3522 |
|
|
|