Time : Feb 09 2025 Sunday |
INV # 1874 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2228 | 1350 |
0931 | 2282 |
9728 | 1368 |
0528 | 2291 |
|
2291 | 1313 |
9208 | 7161 |
6851 | 9405 |
9420 | 0287 |
|
|
Time : Feb 02 2025 Sunday |
INV # 1867 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7602 | 1579 |
9176 | 9710 |
4368 | 1621 |
0717 | 4751 |
|
4751 | 7568 |
5917 | 6576 |
1987 | 9023 |
1730 | 8649 |
|
|
Time : Jan 26 2025 Sunday |
INV # 1860 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2899 | 2246 |
7682 | 2507 |
9589 | 7636 |
1652 | 9687 |
|
9687 | 9603 |
1522 | 7013 |
0003 | 2265 |
2580 | 0132 |
|
|
Time : Jan 19 2025 Sunday |
INV # 1853 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8650 | 0677 |
2967 | 8771 |
8674 | 3115 |
9963 | 5582 |
|
5582 | 3284 |
1651 | 2061 |
2729 | 4244 |
4846 | 0548 |
|
|
Time : Jan 12 2025 Sunday |
INV # 1846 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8271 | 1380 |
2738 | 7518 |
5955 | 8036 |
6929 | 9586 |
|
9586 | 4221 |
0175 | 4672 |
3318 | 0101 |
3165 | 5769 |
|
|
Time : Jan 05 2025 Sunday |
INV # 1839 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8441 | 9742 |
7632 | 3535 |
7109 | 3679 |
3616 | 9000 |
|
9000 | 3473 |
1454 | 7153 |
4812 | 3480 |
0853 | 0214 |
|
|
Time : Dec 29 2024 Sunday |
INV # 1832 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6168 | 3353 |
0550 | 2592 |
1781 | 8085 |
3965 | 7745 |
|
7745 | 8950 |
5836 | 1471 |
3175 | 7030 |
6148 | 6187 |
|
|
Time : Dec 22 2024 Sunday |
INV # 1825 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5494 | 2956 |
1054 | 2780 |
0058 | 2272 |
2104 | 1853 |
|
1853 | 1746 |
0595 | 2969 |
7919 | 8616 |
7515 | 0739 |
|
|
Time : Dec 15 2024 Sunday |
INV # 1818 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6856 | 8755 |
1427 | 6516 |
5440 | 7258 |
7340 | 7803 |
|
7803 | 5700 |
2995 | 3372 |
4740 | 3537 |
2265 | 9094 |
|
|
Time : Dec 08 2024 Sunday |
INV # 1811 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8880 | 2638 |
7086 | 8241 |
0251 | 0588 |
5376 | 6990 |
|
6990 | 6128 |
7967 | 9210 |
9087 | 8962 |
1119 | 0993 |
|
|
Time : Dec 01 2024 Sunday |
INV # 1804 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6014 | 7731 |
8074 | 4399 |
8831 | 5736 |
3016 | 9411 |
|
9411 | 9503 |
7200 | 3082 |
1483 | 1900 |
3846 | 9973 |
|
|
Time : Nov 24 2024 Sunday |
INV # 1797 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5353 | 9352 |
5161 | 7228 |
3113 | 4488 |
2051 | 2283 |
|
2283 | 1937 |
1829 | 0855 |
6540 | 8785 |
6526 | 1316 |
|
|
Time : Nov 17 2024 Sunday |
INV # 1790 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5771 | 1599 |
9375 | 1463 |
4877 | 6188 |
8608 | 9342 |
|
9342 | 2741 |
3800 | 4098 |
6677 | 2668 |
1863 | 1856 |
|
|
Time : Nov 10 2024 Sunday |
INV # 1783 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2274 | 3506 |
7166 | 2670 |
8499 | 4744 |
3020 | 1569 |
|
1569 | 1650 |
6565 | 3370 |
6615 | 1638 |
6929 | 8406 |
|
|
Time : Nov 03 2024 Sunday |
INV # 1776 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8935 | 4616 |
9769 | 7492 |
9881 | 6260 |
8217 | 4728 |
|
4728 | 9405 |
6823 | 5939 |
4742 | 8387 |
1785 | 1380 |
|
|
Time : Oct 27 2024 Sunday |
INV # 1769 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6999 | 9572 |
6136 | 8600 |
7733 | 1979 |
0334 | 9323 |
|
9323 | 3063 |
2731 | 5328 |
1579 | 3430 |
1994 | 1230 |
|
|
Time : Oct 20 2024 Sunday |
INV # 1762 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0152 | 9338 |
7241 | 3473 |
7424 | 3781 |
1792 | 8062 |
|
8062 | 2019 |
4783 | 8289 |
4379 | 6682 |
4491 | 6214 |
|
|
Time : Oct 13 2024 Sunday |
INV # 1755 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6374 | 5337 |
9693 | 7152 |
5108 | 7043 |
9332 | 0381 |
|
0381 | 4702 |
2627 | 4243 |
2721 | 1910 |
4666 | 7189 |
|
|
Time : Oct 06 2024 Sunday |
INV # 1748 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1419 | 3609 |
9388 | 5508 |
5448 | 0688 |
6565 | 7266 |
|
7266 | 1196 |
9965 | 5557 |
3100 | 0840 |
0209 | 7357 |
|
|
Time : Sep 29 2024 Sunday |
INV # 1741 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1280 | 8262 |
9700 | 7453 |
1335 | 8008 |
1056 | 2855 |
|
2855 | 8243 |
0054 | 4879 |
8316 | 6308 |
1036 | 0603 |
|
|
Time : Sep 22 2024 Sunday |
INV # 1734 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2088 | 7854 |
2338 | 3494 |
0997 | 3054 |
4852 | 8045 |
|
8045 | 0184 |
0822 | 8686 |
7438 | 6502 |
9975 | 8058 |
|
|
Time : Sep 15 2024 Sunday |
INV # 1726 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2417 | 2908 |
0961 | 8307 |
0724 | 4185 |
3873 | 4528 |
|
4528 | 8476 |
8902 | 5907 |
1293 | 0353 |
0034 | 4103 |
|
|
Time : Sep 08 2024 Sunday |
INV # 1719 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8460 | 3291 |
4443 | 0198 |
3418 | 7705 |
0892 | 2141 |
|
2141 | 7437 |
1164 | 8366 |
9600 | 3929 |
1202 | 1576 |
|
|
Time : Sep 01 2024 Sunday |
INV # 1712 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5653 | 2119 |
2006 | 3729 |
8997 | 0829 |
5837 | 7610 |
|
7610 | 0111 |
0383 | 5008 |
4954 | 7052 |
9571 | 5151 |
|
|
Time : Aug 25 2024 Sunday |
INV # 1705 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4033 | 3231 |
9678 | 0601 |
5164 | 7515 |
6328 | 8638 |
|
8638 | 7241 |
4505 | 9671 |
6905 | 9745 |
0044 | 8734 |
|
|
Time : Aug 18 2024 Sunday |
INV # 1698 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1762 | 1539 |
4834 | 7205 |
9573 | 5226 |
1193 | 0020 |
|
0020 | 8731 |
9371 | 2122 |
4665 | 2114 |
5228 | 3368 |
|
|
Time : Aug 11 2024 Sunday |
INV # 1691 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8000 | 4856 |
9022 | 6093 |
7033 | 4765 |
7858 | 4698 |
|
4698 | 7163 |
1884 | 0059 |
2598 | 4865 |
0113 | 8794 |
|
|
Time : Aug 04 2024 Sunday |
INV # 1684 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1900 | 6180 |
5533 | 3632 |
7255 | 7215 |
3604 | 1535 |
|
1535 | 7446 |
7254 | 3297 |
8600 | 3162 |
2482 | 3110 |
|
|
Time : Jul 28 2024 Sunday |
INV # 1677 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9661 | 7179 |
1025 | 4507 |
0275 | 4711 |
4120 | 4772 |
|
4772 | 5955 |
7873 | 5958 |
4852 | 8127 |
9601 | 2666 |
|
|
Time : Jul 21 2024 Sunday |
INV # 1670 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9116 | 2178 |
9730 | 3328 |
2530 | 4191 |
1386 | 8076 |
|
8076 | 8326 |
1318 | 3995 |
3479 | 8508 |
1345 | 8001 |
|
|
|