Time : Mar 18 2025 Tuesday |
INV # 1911 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6991 | 3698 |
8402 | 7950 |
3128 | 3279 |
1523 | 4695 |
|
4695 | 1422 |
4786 | 1540 |
4263 | 2586 |
5330 | 6722 |
|
|
Time : Mar 11 2025 Tuesday |
INV # 1904 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3082 | 9817 |
9619 | 9146 |
3594 | 3399 |
2484 | 6266 |
|
6266 | 8916 |
5131 | 8716 |
2540 | 0824 |
5417 | 1549 |
|
|
Time : Mar 04 2025 Tuesday |
INV # 1897 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4143 | 9808 |
2413 | 7526 |
2514 | 6093 |
3987 | 3623 |
|
3623 | 9880 |
7686 | 1950 |
0204 | 3683 |
6542 | 5400 |
|
|
Time : Feb 25 2025 Tuesday |
INV # 1890 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9473 | 8789 |
7518 | 0035 |
2444 | 6069 |
0542 | 5197 |
|
5197 | 3313 |
9849 | 9000 |
8001 | 8804 |
4188 | 5855 |
|
|
Time : Feb 18 2025 Tuesday |
INV # 1883 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7344 | 6349 |
2025 | 1828 |
8937 | 8516 |
5616 | 5900 |
|
5900 | 5582 |
8548 | 6368 |
4436 | 6810 |
0476 | 7949 |
|
|
Time : Feb 11 2025 Tuesday |
INV # 1876 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4821 | 6161 |
5887 | 2039 |
3695 | 5542 |
2316 | 4997 |
|
4997 | 8567 |
6313 | 2177 |
2200 | 4531 |
2598 | 2215 |
|
|
Time : Feb 04 2025 Tuesday |
INV # 1869 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4783 | 4424 |
5415 | 4071 |
9459 | 3036 |
0359 | 2793 |
|
2793 | 8529 |
8945 | 0426 |
6232 | 8418 |
1677 | 3223 |
|
|
Time : Jan 28 2025 Tuesday |
INV # 1862 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6877 | 0860 |
7073 | 9720 |
9185 | 0950 |
7259 | 0236 |
|
0236 | 4779 |
5945 | 1811 |
5870 | 6787 |
1039 | 8228 |
|
|
Time : Jan 21 2025 Tuesday |
INV # 1855 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3981 | 5732 |
7357 | 1385 |
0211 | 2475 |
3159 | 9109 |
|
9109 | 1014 |
6194 | 8498 |
0177 | 0676 |
7087 | 6427 |
|
|
Time : Jan 14 2025 Tuesday |
INV # 1848 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8218 | 9530 |
1399 | 3209 |
6052 | 9741 |
8379 | 5911 |
|
5911 | 1627 |
9254 | 1595 |
7960 | 6770 |
8489 | 1902 |
|
|
Time : Jan 07 2025 Tuesday |
INV # 1841 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5816 | 8762 |
4081 | 2114 |
6415 | 3416 |
3390 | 7857 |
|
7857 | 7261 |
7094 | 9525 |
0691 | 8524 |
4279 | 3071 |
|
|
Time : Dec 31 2024 Tuesday |
INV # 1834 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1556 | 8821 |
5473 | 7934 |
2874 | 8878 |
3329 | 1838 |
|
1838 | 7864 |
8225 | 6632 |
5854 | 1959 |
0670 | 5082 |
|
|
Time : Dec 24 2024 Tuesday |
INV # 1827 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4673 | 2218 |
9516 | 2162 |
9620 | 6906 |
5605 | 6710 |
|
6710 | 9134 |
9921 | 2010 |
0903 | 2260 |
8495 | 1194 |
|
|
Time : Dec 17 2024 Tuesday |
INV # 1820 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2388 | 0683 |
8357 | 6819 |
9056 | 1803 |
0974 | 1602 |
|
1602 | 0936 |
4736 | 2704 |
7251 | 0544 |
1411 | 4997 |
|
|
Time : Dec 10 2024 Tuesday |
INV # 1813 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3558 | 2590 |
3611 | 5573 |
5875 | 5701 |
1322 | 0363 |
|
0363 | 5406 |
7258 | 4061 |
2581 | 6014 |
9916 | 5069 |
|
|
Time : Dec 03 2024 Tuesday |
INV # 1806 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9809 | 8537 |
4931 | 0998 |
7214 | 7835 |
8334 | 1290 |
|
1290 | 1514 |
7936 | 2872 |
6728 | 1491 |
5405 | 3301 |
|
|
Time : Nov 26 2024 Tuesday |
INV # 1799 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1156 | 4284 |
1773 | 5511 |
6658 | 7732 |
6287 | 0202 |
|
0202 | 9619 |
0818 | 5611 |
2206 | 0613 |
3416 | 9700 |
|
|
Time : Nov 19 2024 Tuesday |
INV # 1792 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2173 | 3904 |
6482 | 3690 |
4706 | 1532 |
2071 | 6519 |
|
6519 | 9189 |
2649 | 1483 |
1379 | 0764 |
6970 | 3864 |
|
|
Time : Nov 12 2024 Tuesday |
INV # 1785 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6036 | 1004 |
0585 | 5748 |
2294 | 5201 |
6738 | 8992 |
|
8992 | 7995 |
5696 | 3508 |
7617 | 3071 |
6447 | 9858 |
|
|
Time : Nov 05 2024 Tuesday |
INV # 1778 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5770 | 8932 |
9584 | 0567 |
3893 | 0267 |
2427 | 1191 |
|
1191 | 5593 |
6938 | 9386 |
8333 | 2149 |
9537 | 7810 |
|
|
Time : Oct 29 2024 Tuesday |
INV # 1771 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1295 | 6725 |
7306 | 2856 |
5285 | 8961 |
8211 | 4463 |
|
4463 | 2416 |
1757 | 6282 |
6781 | 8941 |
6044 | 2652 |
|
|
Time : Oct 22 2024 Tuesday |
INV # 1764 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5140 | 9453 |
0883 | 5441 |
6902 | 2615 |
5969 | 4957 |
|
4957 | 4742 |
4756 | 0846 |
4445 | 0871 |
0745 | 9658 |
|
|
Time : Oct 15 2024 Tuesday |
INV # 1757 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4044 | 7517 |
8040 | 6533 |
2385 | 8395 |
7409 | 5657 |
|
5657 | 9954 |
0108 | 1851 |
9302 | 7401 |
6656 | 4417 |
|
|
Time : Oct 08 2024 Tuesday |
INV # 1750 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1641 | 4924 |
2318 | 3308 |
1599 | 6331 |
5865 | 3184 |
|
3184 | 9432 |
8956 | 4997 |
8494 | 3199 |
4903 | 5294 |
|
|
Time : Oct 01 2024 Tuesday |
INV # 1743 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8281 | 5843 |
7616 | 2744 |
8672 | 6767 |
9063 | 7634 |
|
7634 | 1013 |
3299 | 9313 |
8209 | 5229 |
5709 | 5274 |
|
|
Time : Sep 24 2024 Tuesday |
INV # 1736 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3707 | 0628 |
8741 | 8294 |
2648 | 0709 |
6445 | 3781 |
|
3781 | 2527 |
2633 | 2109 |
2836 | 3131 |
1406 | 0737 |
|
|
Time : Sep 17 2024 Tuesday |
INV # 1728 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3883 | 4313 |
5867 | 9142 |
7546 | 4950 |
7633 | 2156 |
|
2156 | 6733 |
1185 | 1579 |
4340 | 7253 |
6534 | 6083 |
|
|
Time : Sep 10 2024 Tuesday |
INV # 1721 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1522 | 0039 |
2316 | 2524 |
2011 | 1754 |
1641 | 1718 |
|
1718 | 3551 |
3939 | 3351 |
6308 | 9544 |
7649 | 9664 |
|
|
Time : Sep 03 2024 Tuesday |
INV # 1714 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9527 | 0531 |
0286 | 3838 |
4971 | 9538 |
4692 | 4995 |
|
4995 | 6833 |
6917 | 9361 |
5886 | 6189 |
4048 | 5001 |
|
|
Time : Aug 27 2024 Tuesday |
INV # 1707 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9474 | 0264 |
7477 | 6072 |
5014 | 5100 |
8365 | 0001 |
|
0001 | 2911 |
2724 | 0478 |
7807 | 8247 |
6155 | 2222 |
|
|
|